【資料圖】
3月14日訊,西安黃金價格今日西安老鳳祥黃金價格查詢
2023年3月14日西安老鳳祥黃金價格多少一克 | ||
品種 | 最新報價 | 純度 |
西安老鳳祥黃金價格 | 558元/克 | 99.9% |
西安老鳳祥鉑金價格 | 365元/克 | 95% |
西安老鳳祥足金價格 | 558元/克 | 99.9% |
西安其他金店黃金首飾價格對比 | |||
西安六福黃金價格 | 西安周六福黃金價格 | 西安周大福黃金價格 | 西安老廟黃金價格 |
556元/克 | 557元/克 | 556元/克 | 552元/克 |
更多西安金價查詢,西安黃金多少錢一克,西安今日金價等黃金報價,敬請關注金投黃金網(http://gold.cngold.org):國內黃金專欄
備注:以上黃金的價格僅供參考,請以官方價格為準。如對實物投資有疑問可咨詢本站客服。