一、全國價格分析
宇博智業監測數據顯示,2023年06月29日,全國50類鹵制品中,均價上漲的品種有5個,均價下跌的品種有7個。
(相關資料圖)
其中,鹵鴨腸的價格上漲幅度最大,當日報價為27元/斤,上漲了7.02元/斤,漲幅為35.14%。鹵鴨掌的價格下跌幅度最大,當日價格為26.5元/斤,下跌了8.53元/斤,跌幅為24.35%。
表格1:2023年06月29日全國不同品種鹵制品價格漲幅榜
品種 | 2023年06月29日價格 | 2023年06月28日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
鹵鴨腸 | 27元/斤 | 19.98元/斤 | 35.14% |
燒雞 | 20.89元/斤 | 17.86元/斤 | 16.91% |
鹵豬腸 | 25.42元/斤 | 23.74元/斤 | 7.03% |
鹵豬蹄 | 23.04元/斤 | 21.86元/斤 | 5.4% |
鹵豬耳朵 | 26.85元/斤 | 25.67元/斤 | 4.6% |
數據來源:報告網數據中心
表格2:2023年06月29日全國不同品種鹵制品價格跌幅榜
品種 | 2023年06月29日價格 | 2023年06月28日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
鹵鴨掌 | 26.5元/斤 | 35.03元/斤 | -24.35% |
鹵雞爪 | 21.45元/斤 | 23.72元/斤 | -9.57% |
鹵豬肘 | 16.74元/斤 | 17.69元/斤 | -5.37% |
鹵豬尾巴 | 23.25元/斤 | 24.05元/斤 | -3.33% |
醬香牛腱子 | 32.75元/斤 | 33.31元/斤 | -1.68% |
數據來源:報告網數據中心
圖表1:2023年06月29日全國不同品種鹵制品價格漲跌幅情況統計
數據來源:報告網數據中心
二、不同地區價格分析
宇博智業監測數據顯示,2023年06月29日四川省金牛區地區的鹵豬腸價格漲幅最大,漲幅為1.07%,報26.41元/斤(2023年06月28日價格報26.13元/斤)。四川省金牛區地區的鹵豬尾巴價格跌幅最大,跌幅為2.72%,報23.25元/斤(2023年06月28日價格報23.9元/斤)。
湖南省芙蓉區地區的鹵鴨腿今日價格最高,報64.12元/斤,較前一報價日(2023年06月28日價格報64.12元/斤)持平。河南省源匯區地區鹵鴨腿今日價格最低,報12元/斤,較前一報價日(2023年06月28日價格報12元/斤)持平。
表格3:2023年06月29日不同地區鹵制品價格漲跌幅情況統計
地區 | 品種 | 2023年06月29日價格 | 2023年06月28日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省弋江區 | 鹵豬蹄 | 17.25元/斤 | 17.25元/斤 | - |
重慶市沙坪壩區 | 鹵豬頭肉 | 16.41元/斤 | 16.41元/斤 | - |
廣東省揭東區 | 鹵雞爪 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
廣東省荔灣區 | 燒雞 | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 | - |
河北省邯山區 | 鹵豬頭肉 | 21.75元/斤 | 21.75元/斤 | - |
河南省二七區 | 鹵豬頭肉 | 17.5元/斤 | 17.5元/斤 | - |
河南省管城回族區 | 鹵豬蹄 | 23元/斤 | 23元/斤 | - |
河南省滑縣 | 燒雞 | 25.87元/斤 | 25.87元/斤 | - |
河南省惠濟區 | 鹵豬頭肉 | 14元/斤 | 13.88元/斤 | 0.86% |
鹵豬蹄 | 18.67元/斤 | 18.67元/斤 | - | |
鹵鴨腿 | 12元/斤 | 12元/斤 | - | |
河南省金水區 | 鹵豬耳朵 | 25.5元/斤 | 25.5元/斤 | - |
鹵豬腸 | 25.3元/斤 | 25.3元/斤 | - | |
鹵鴨掌 | 26.5元/斤 | 26.5元/斤 | - | |
河南省商水縣 | 鹵豬肘 | 21元/斤 | 21元/斤 | - |
鹵豬蹄 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
河南省項城市 | 燒雞 | 13.75元/斤 | 13.75元/斤 | - |
河南省新鄭市 | 鹵鴨架 | 15.25元/斤 | 15.25元/斤 | - |
鹵鴨腿 | 15.5元/斤 | 15.5元/斤 | - | |
河南省原陽縣 | 鹵豬耳朵 | 26元/斤 | 26元/斤 | - |
河南省源匯區 | 鹵鴨腿 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
河南省長葛市 | 鹵豬頭肉 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
鹵豬耳朵 | 28元/斤 | 28元/斤 | - | |
河南省召陵區 | 鹵豬蹄 | 23.33元/斤 | 23.33元/斤 | - |
河南省柘城縣 | 鹵豬肘 | 18.38元/斤 | 18.38元/斤 | - |
鹵豬蹄 | 22.9元/斤 | 22.9元/斤 | - | |
湖北省黃陂區 | 鹵豬頭肉 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
湖北省江岸區 | 鹵豬腸 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
湖南省芙蓉區 | 鹵鴨腿 | 64.12元/斤 | 64.12元/斤 | - |
江蘇省豐縣 | 鹵豬頭肉 | 12.83元/斤 | 12.83元/斤 | - |
江蘇省海安市 | 鹵鴨腿 | 49.5元/斤 | 49.5元/斤 | - |
內蒙古托克托縣 | 醬香牛腱子 | 31.67元/斤 | 31.67元/斤 | - |
內蒙古玉泉區 | 醬香牛腱子 | 35.97元/斤 | 35.97元/斤 | - |
山東省蘭山區 | 鹵豬頭肉 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
鹵豬耳朵 | 26元/斤 | 26元/斤 | - | |
鹵豬腸 | 25.5元/斤 | 25.5元/斤 | - | |
山東省郯城縣 | 鹵豬頭肉 | 16.5元/斤 | 16.5元/斤 | - |
山東省禹城市 | 鹵豬蹄 | 27元/斤 | 27元/斤 | - |
陜西省未央區 | 鹵豬肘 | 16.5元/斤 | 16.5元/斤 | - |
四川省金牛區 | 鹵豬腸 | 26.41元/斤 | 26.13元/斤 | 1.07% |
鹵雞爪 | 19.67元/斤 | 19.67元/斤 | - | |
壇子肉 | 21.4元/斤 | 21.4元/斤 | - | |
鹵豬尾巴 | 23.25元/斤 | 23.9元/斤 | -2.72% | |
四川省郫都區 | 鹵豬腸 | 24.88元/斤 | 24.88元/斤 | - |
四川省新都區 | 鹵豬耳朵 | 29元/斤 | 29元/斤 | - |
鹵豬蹄 | 22.33元/斤 | 22.33元/斤 | - | |
鹵豬頭肉 | 14.53元/斤 | 14.72元/斤 | -1.29% | |
新疆伽師縣 | 燒雞 | 27.31元/斤 | 27.31元/斤 | - |
浙江省義烏市 | 鹵豬頭肉 | 17.09元/斤 | 17.09元/斤 | - |
數據來源:報告網數據中心
三、不同產地價格分析
宇博智業監測數據顯示,2023年06月29日,全國45個主要的鹵制品產地中,均價上漲的產地有2個,均價下跌的產地有2個。
其中,四川省金牛區的鹵豬腸價格漲幅最大,漲幅為1.07%,報26.41元/斤(2023年06月28日價格報26.13元/斤)。四川省金牛區的鹵豬尾巴的價格下跌幅度最大,跌幅為2.72%,報23.25元/斤(2023年06月28日價格報23.90元/斤)。
湖南省芙蓉區的鹵鴨腿價格今日的報價最高,報64.12元/斤,較前一報價日(2023年06月28日價格報64.12元/斤)持平。河南省源匯區鹵鴨腿價格今日的報價最低,報12.00元/斤,較前一報價日(2023年06月28日價格報12.00元/斤)持平。
表格4:2023年06月29日全國不同產地鹵制品價格漲幅榜
產地 | 品種 | 2023年06月29日價格 | 2023年06月28日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
四川省金牛區 | 鹵豬腸 | 26.41元/斤 | 26.13元/斤 | 1.07% |
河南省惠濟區 | 鹵豬頭肉 | 14.00元/斤 | 13.88元/斤 | 0.86% |
數據來源:報告網數據中心
表格5:2023年06月29日全國不同產地鹵制品價格跌幅榜
地區 | 品種 | 2023年06月29日價格 | 2023年06月28日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
四川省金牛區 | 鹵豬尾巴 | 23.25元/斤 | 23.90元/斤 | -2.72% |
四川省新都區 | 鹵豬頭肉 | 14.53元/斤 | 14.72元/斤 | -1.29% |
數據來源:報告網數據中心
圖表2:2023年06月29日全國不同產地鹵制品價格漲跌幅情況統計
數據來源:報告網數據中心